Znamy nowego mistrza Francji! Wczoraj pierwszy tytuł w historii po zwycięstwie nad Auxerre (2:1) zapewnili sobie piłkarze Montpellier. W tabeli końcowej wyprzedzili o trzy punkty piłkarzy z Paryża i o sześć ustępujących mistrzów, czyli Lille.
Mistrzostwo Montpellier było duża niespodzianą, za faworytów do tytułu uznawano Paris SG, którzy przegrali walkę o trofeum trzema punktami. Lecz już po kilku dobrych występach nowego sezonu mówiono o tym, że Montpellier może namieszać w ligowej stawce. Równie dużym zaskoczeniem jest niskie miejsce piłkarzy z Marsylii, którzy zajęli dopiero 10 miejsce w ligowej stawce. Jedni z faworytów do tytułu musieli uznać wyższość takich drużyn jak Evian. Za katastrofalny sezon 2011/2012 mogą uznać piłkarze i kibice Auxerre. Drużyna Dariusza Dudki, która jeszcze niedawno grała w Lidze Mistrzów została czerwoną latarnią ligi i spadła do Ligue 2.Zadowolony może być inny reprezentant Polski, Ludovic Obraniak, którego zespół (Bordeaux) zajął 5 miejsce premiowane grą w europejskich pucharach. Z najwyższym szczeblem rozgrywkowym we Francji żegnają się Caen (38 pkt.), Dijon (36 pkt.) oraz wcześniej wspomniane Auxerre (34 pkt.).
A oto tabela końcowa sezonu 2011/2012
1. | Montpellier HSC | 38 | 82 | 68-34 |
2. | Paris Saint-Germain | 38 | 79 | 75-41 |
3. | Lille OSC | 38 | 74 | 72-39 |
4. | Olympique Lyon | 38 | 64 | 64-51 |
5. | Girondins Bordeaux | 38 | 61 | 53-41 |
6. | Stade Rennes | 38 | 60 | 53-44 |
7. | AS Saint-Etienne | 38 | 57 | 49-45 |
8. | Toulouse FC | 38 | 56 | 37-34 |
9. | Évian Thonon Gaillard | 38 | 50 | 54-55 |
10. | Olympique Marsylia | 38 | 48 | 45-41 |
11. | AS Nancy-Lorraine | 38 | 45 | 38-48 |
12. | Valenciennes FC | 38 | 43 | 40-50 |
13. | OGC Nice | 38 | 42 | 39-46 |
14. | FC Sochaux-Montbéliard | 38 | 42 | 40-60 |
15. | Stade Brest | 38 | 41 | 31-38 |
16. | AC Ajaccio | 38 | 41 | 40-61 |
17. | FC Lorient | 38 | 39 | 35-49 |
18. | SM Caen | 38 | 38 | 39-59 |
19. | Dijon FCO | 38 | 36 | 38-63 |
20. | AJ Auxerre | 38 | 34 | 46-57 |
0 komentarze:
Prześlij komentarz